一、发证产品范围及申证单元
肉制品的申证单元为5个:腌腊肉制品;酱卤肉制品;熏烧烤肉制品;熏煮香肠火腿制品;发酵肉制品。腌腊肉制品申证单元包括咸肉类、腊肉类、风干肉类、中国腊肠类、中国火腿类、生培根类和生香肠类等;酱卤肉制品申证单元包括白煮肉类、酱卤肉类、肉糕类、肉冻类、油炸肉类、肉松类和肉干类等;熏烧烤肉制品申证单元包括熏烧烤肉类、肉脯类和熟培根类等;熏煮香肠火腿制品申证单元包括熏煮香肠类和熏煮火腿类等;发酵肉制品申证单元包括发酵香肠类和发酵肉类等。
肉制品生产许可证有效期为3年,其产品类别编号为0401。
申证单元名称
关键控制环节 | 腌腊肉制品 | 1.原辅料质量,2.加工过程的温度控制, 3.添加剂,4.产品包装和贮运 | 酱卤肉制品 | 注:肉松类需经炒松、擦松、跳松和拣松工序;肉干类需经烘干工序;肉糕、肉冻等需经成型工序。油炸肉类需油炸工序。 | 食品添加剂超量及微生物污染。 | |
选料→修整→配料→腌制→熏烤→冷却→包装 | 食品添加剂超量、苯并(a)芘及微生物污染。 | |||||
选料→修整→配料→腌制→灌装(或成型)→熏烤→蒸煮→冷却→包装 | 食品添加剂超量及微生物污染。 | |||||
选料→修整→配料→腌制→灌装(或成型)→发酵→晾挂→包装 | 食品添加剂超量及微生物污染。 |
(一)生产场所。
厂房设计应符合从原料进入到成品出厂的生产工艺流程要求,避免交叉污染。原辅材料和成品的存放场所必须分开设置。厂房地面和墙壁应使用防水、防潮、可冲洗、无毒的材料,地面应平整,无大面积积水,明地沟应保持清洁,排水口须设网罩防鼠。地面、墙壁、门窗及天花板不得有污物聚集。加工场所应有防蝇虫设施,废弃物存放设施应便于清洗消毒,防止害虫孳生。车间人员入口应设有与人数相适应的更衣室、手清洗消毒设施和工作靴(鞋)消毒池。生产车间的厕所应设置在车间外侧,并一律为水冲式,备有手清洗消毒设施和排臭装置,其出入口不得正对车间门,要避开通道,其排污管道应与车间排水管道分设。原料冷库的温度应能保持原料肉冻结,成品库的温度应符合产品明示的保存条件。
应具有原料冷库、辅料库,有原料解冻、选料、修整、配料、腌制车间、包装车间和成品库。
生产中国腊肠类的企业,还应具有灌装(或成型)、晾晒及烘烤车间。
2. 酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品
生产熏煮香肠火腿制品的企业,还应具有灌装(或成型)、滚揉或腌制间。
应具有原料冷库、辅料库、生料加工间(原料解冻、选料、修整和配料等)、发酵间、晾挂间、包装车间和成品库等。加工车间布局应避免生熟交叉污染,发酵间应为生熟加工区的分界线,发酵间应有生料入口和熟料出口,分别通往生料加工区和熟料加工区。生料加工区和熟料加工区应分别设置工作人员入口、更衣室和手清洗消毒设施。
厂房应有温度控制设施,能满足不同加工工序的要求。直接用于生产加工的设备、设施及用具均应采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒,不易于微生物滋生的材料制成。应具备与生产能力相适应的包装设备和运输工具。
应具有选料、修整、配料、腌制和包装等设备或设施。生产腊肉类还应具有晾晒及烘烤设备或设施;生产生香肠还应具有灌装设备或设施;生产中国腊肠类还应具有灌装、晾晒及烘烤设备或设施;生产中国火腿类还应具有发酵及晾晒设备或设施。
应具有选料、修整、配料、煮制和包装等设备或设施。生产肉松类还应具有炒松设备或设施;生产肉干类还应具有烘烤设备或设施;生产肉糕、肉冻类还应具有成型设备或设施;生产油炸肉类还应具有油炸设备或设施。
应具有选料、修整、配料、腌制、熏烤和包装等设备或设施。
应具有选料、修整、配料、搅拌(或滚揉)、腌制、绞肉(或斩拌)、灌装(填充或成型)、蒸煮和包装等设备或设施。
应具有选料、修整、配料、腌制、发酵、晾挂和包装等设备或设施。
四、产品相关标准
名称 | 国家标准 | 腌腊肉制品 | GB2730-2005《腌腊肉制品卫生标准》 | 腊肉类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生培根类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国腊肠类 | 中国火腿类 | SB/T10004-1992《中国火腿》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白煮肉类 | 酱卤肉类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB/T10281-1997《肉松》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB/T10282-1997《肉干》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉糕类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熏烧烤肉制品 | GB2726-2005《熟肉制品卫生标准》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉脯类(肉脯、肉糜脯) | 熟培根类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熏煮香肠类 | SB/T10279-1997《熏煮香肠》、SB10251-2000《火腿肠》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB/T10280-1997《熏煮火腿》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发酵香肠类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发酵肉制品按“发酵肉制品检验方案”执行。 五、原辅材料的有关要求 如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品,必须选用获得生产许可证企业生产的产品。 六、必备的出厂检验设备 1. 分析天平(0.1mg); 2. 干燥箱;3. 分光光度计(生产中国火腿类产品应具备)。 1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 干燥箱(生产肉松及肉干产品应具备);7. 分析天平(0.1mg,生产肉松及肉干产品应具备)。 1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 干燥箱;7. 分析天平(0.1mg,生产肉脯产品应具备)。 1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜。 1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 分析天平(0.1mg)。 肉制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。企业的出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。 1. 咸肉类
2. 腊肉类
3. 中国腊肠类
4. 中国火腿类
5. 其他产品
(二)酱卤肉制品。 序号 | 监督 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感官 | √ | 2 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机砷 | √ | 4 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总汞 | √ | 6 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大肠菌群 | √ | 8 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚硝酸钠 | √ | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | 11 | √ | √ | 12 | √ | 注:依据GB2726、GB2760、企业标准等 序号 | 发证 | 出厂 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅 | √ | 3 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉 | √ | 5 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菌落总数 | √ | 7 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致病菌 | √ | 9 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪 | √ | 11 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 | √ | 13 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淀粉 | √ | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | 16 | √ | √ | 17 | √ | 注:依据GB2726、SB/T10281、SB/T10282和GB2760等。 序号 | 发证 | 出厂 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅 | √ | 3 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉 | √ | 5 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细菌总数 | √ | 7 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致病菌 | √ | 9 | √ | * | 10 | √ | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | √ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | √ | 肉脯类检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪 | √ | 肉脯类检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白质 | √ | 肉脯类检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 | √ | 肉脯类检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总糖 | √ | 肉脯类检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | √ | 定量包装产品检验此项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标签 | √ |
(四)熏煮香肠火腿制品。
序号
发证 | 出厂 | 1 | √ | √ | ||
铅 | √ | 3 | √ | * | ||
镉 | √ | 5 | √ | * | ||
菌落总数 | √ | 7 | √ | √ | ||
致病菌 | √ | 9 | √ | * | ||
10 | √ | * | ||||
蛋白质 | √ | 12 | √ | * | ||
脂肪 | √ | 14 | √ | * | ||
净含量 | √ | 定量包装产品检验此项目 | ||||
标签 | √ |
2. 熏煮火腿类。
检验项目 | 监督 | 备注 | ||||||||
感官 | √ | 2 | √ | * | ||||||
无机砷 | √ | 4 | √ | * | ||||||
总汞 | √ | 6 | √ | √ | ||||||
大肠菌群 | √ | 8 | √ | * | ||||||
亚硝酸盐 | √ | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | 12 | √ | * | 13 | √ | * | |
脂肪 | √ | 15 | √ | * | ||||||
水分 | √ | 17 | √ | * | ||||||
净含量 | √ | 定量包装产品检验此项目 | ||||||||
标签 | √ |
(五)发酵肉制品。
检验项目 | 监督 | 备注 | |||
过氧化值 | √ | 2 | √ | * | |
无机砷 | √ | 4 | √ | * | |
总汞 | √ | 6 | √ | * | |
大肠菌群 | √ | 8 | √ | * | |
净含量 | √ | 定量包装产品检验此项目 | |||
标签 | √ |
八、抽样方法
九、其他要求
(一)企业应建立产品销售明细记录并妥善保存;(二)车间工作人员须着洁净的工作服、工作鞋、工作帽并佩带口罩,工作帽应罩住全部头发,工作服应定期清洗消毒。
十、发酵肉制品检验方案
(一)范围。
本检验方案适用于以鲜(冻)畜禽肉为主要原料,配以其他辅料,经修整、切丁、斩拌或绞制、灌装、发酵、凉挂、包装等工艺加工而成的非加热型可直接食用的发酵香肠;也适用于以带骨或去骨鲜(冻)畜禽肉为主要原料,配以其他辅料,经修整、腌制、发酵、凉挂、包装等工艺加工而成的非加热型可直接食用的发酵火腿;也适用于以鲜(冻)畜禽肉为主要原料,配以其他辅料,经修整、腌制、发酵、包装等工艺加工而成的其他类非加热型可直接食用的发酵肉制品的发证检验。
(二)技术要求。
1. 指标
指 标 | ||||
0.5 | ||||
0.05 | ||||
0.1 | ||||
0.05 | ||||
亚硝酸盐(以NaNO2计),mg/kg ≤ | 过氧化值(以脂肪计),g/100g ≤ | 大肠菌群,MPN/100g ≤ | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 产品标签应GB7718要求。 |